<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TURobzor - туристическое обозрение &#187; Главные новости</title>
	<atom:link href="http://www.turobzor.com.ua/category/topnews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turobzor.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 19:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Крушение лайнера Concordia не привело к падению спроса на круизы</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2012/01/16/222741.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2012/01/16/222741.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[Джильо]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Круизные лайнеры]]></category>
		<category><![CDATA[Лайнеры]]></category>
		<category><![CDATA[Тоскана]]></category>
		<category><![CDATA[Туроператоры]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[(ФОТО) Туроператоры России не заметили падения спроса на морские круизы в связи с крушением лайнера Costa Concordia у берегов Италии. Лайнер Costa Concordia, на борту которого находились около 4,2 тыс. человек, в том числе 108 российских туристов, потерпел аварию близ острова Джильо у побережья итальянской области Тоскана в ночь на 14 января. По последним данным, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2012/01/16/222741.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туристы застряли на горнолыжных курортах Австрии</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2012/01/10/131021.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2012/01/10/131021.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Австрия]]></category>
		<category><![CDATA[Ассоциация туроператоров России (АТОР)]]></category>
		<category><![CDATA[Горнолыжные курорты]]></category>
		<category><![CDATA[Снег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[(ФОТО) Несколько сотен российских туристов остаются на горнолыжных курортах Австрии, которые уже несколько дней остаются отрезанными от внешнего мира из-за снегопада. "На курортах находятся несколько сотен наших граждан", - сказала 10 января исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью ИТАР-ТАСС. По ее словам, несмотря на снегопад, состояние курортов остается хорошим, подъемники работают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2012/01/10/131021.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Мальдив передумали закрывать в стране все спа-центры</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2012/01/04/225004.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2012/01/04/225004.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 20:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Мальдивские острова]]></category>
		<category><![CDATA[Мальдивы]]></category>
		<category><![CDATA[СПА]]></category>
		<category><![CDATA[Спа-центры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Президент Мальдивских островов Мохамед Нашид отменил решение о закрытии сотни массажных салонов и спа-центров, формировавших значительную часть доходов туриндустрии в стране. Соответствующий указ правительство островного государства в Аравийском море выпустило 31 декабря 2011 года. Оно пошло на этот шаг, уступив требованиями оппозиционной исламистской коалиции, которая провела в столице страны Мале масштабные акции протеста. Как утверждают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2012/01/04/225004.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Названы 7 чудес Украины в номинации «Замки, крепости, дворцы»</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/12/01/172346.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/12/01/172346.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[7 чудес Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость]]></category>
		<category><![CDATA[Алупкинский (Воронцовский) дворец]]></category>
		<category><![CDATA[Бахчисарайский (Ханский) дворец]]></category>
		<category><![CDATA[Дворец в Качановке]]></category>
		<category><![CDATA[Дворец Кирилла Разумовского в Батурине]]></category>
		<category><![CDATA[Дворцы]]></category>
		<category><![CDATA[Замки]]></category>
		<category><![CDATA[Каменец-Подольская крепость]]></category>
		<category><![CDATA[Крепости]]></category>
		<category><![CDATA[Луцкий Верхний замок]]></category>
		<category><![CDATA[Митрополичий дворец]]></category>
		<category><![CDATA[Олесский замок]]></category>
		<category><![CDATA[Хотинская крепость]]></category>
		<category><![CDATA[Чигиринская Крепость - Резиденция Богдана Хмельницкого]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Стали известны победители Всеукраинской акции «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы». Подведение итогов и награждение победителей акции состоялось 1 декабря в заповеднике «София Киевская». В 7 чудес Украины в рубрике «Замки, крепости дворцы» попали (по алфавиту): Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость (Одесская обл.) Алупкинский (Воронцовский) дворец (Крым) Каменец-Подольская крепость (Хмельницкая обл.) Луцкий Верхний замок (Волынская обл.) Митрополичий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/12/01/172346.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В «Буковеле» официально стартовал горнолыжный сезон</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/11/27/205528.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/11/27/205528.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Буковель]]></category>
		<category><![CDATA[Горнолыжные курорты]]></category>
		<category><![CDATA[Поляница]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[В популярном горнолыжном туристическом комплексе "Буковель" в селе Поляница Яремчанского горсовета Ивано-Франковской области 26 ноября официально стартовал горнолыжный сезон. "Уже работают два подъемника и три горнолыжные склоны. Для этого их покрыли снегом из снежных пушек, а до 15 декабря запустят все подъемники и лыжные трасы", - рассказал на пресс-конференции представитель администрации Владимир Юзюк. Торжественные мероприятия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/11/27/205528.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина попала в ТОП-10 стран, которые стоит посетить в 2012 году</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/11/11/170827.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/11/11/170827.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[The Lonely Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Бирма]]></category>
		<category><![CDATA[Мьянма]]></category>
		<category><![CDATA[Путеводители]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Украина попала в ТОП-10 стран, которые стоит посетить в 2012 году. Рейтинг составлен авторитетным британским путеводителем The Lonely Planet. Украине заняла в списке третье место, опередив Иорданию и Данию. Рассказывая об Украине, The Lonely Planet советует туристам познакомиться с «большим неизвестным местом Европы». Издание упоминает Одессу и Киев, а также восхищается необыкновенной природой берегов крымского [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/11/11/170827.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спрос на туры в Египет сократился на 50%</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/11/03/105744.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/11/03/105744.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Египет]]></category>
		<category><![CDATA[Турагентства]]></category>
		<category><![CDATA[Туры в Египет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Спрос на туры в Египет среди российских туристов на ближайшие два месяца упал на 50% по сравнению с тем же периодом 2010 года и не восстановится до весны. Об этом заявил гендиректор одного из крупнейших туроператоров по направлению компании Tez Tour Владимир Каганер. "Египет упал на 50%. Хотелось бы ошибиться, но думаю, что до марта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/11/03/105744.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Борисполь» попал в ТОП-5 худших аэропортов мира</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/10/24/143442.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/10/24/143442.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Аэропорты]]></category>
		<category><![CDATA[Борисполь]]></category>
		<category><![CDATA[Манила]]></category>
		<category><![CDATA[Филиппины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Киевский аэропорт Борисполь признан одним из худших в мире по качеству сервиса. Антирейтинг воздушных ворот составил популярный сайт Sleepeing in Airports. Он распределял места, исходя из опросов на самом сайте, отзывов и комментариев на Facebook, информации, полученной на сайтах аэропортов и непосредственно в них, а также в обзорах специализированных изданий. Рейтинг худших аэропортов мира возглавила [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/10/24/143442.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Япония признана лучшей страной для кулинарного туризма</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/10/20/110822.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/10/20/110822.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>
		<category><![CDATA[Кулинария]]></category>
		<category><![CDATA[Кулинарный туризм]]></category>
		<category><![CDATA[Мишлен]]></category>
		<category><![CDATA[Рестораны]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Япония признана лучшей страной для кулинарного туризма. Об этом сообщает гид «Мишлен» (Michelin) на 2012 год. Япония сумела отвоевать у Франции звание страны с наибольшим числом самых привлекательных для гурманов ресторанов. На сегодня в Японии насчитывается 29 трехзвездочных ресторанов, которые и были включены в путеводитель. Во Франции, чья кухня традиционно признана одной из лучших в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/10/20/110822.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Польша намерена выдавать участникам Евро-2012 бесплатные мультивизы</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/10/18/143305.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/10/18/143305.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Визы]]></category>
		<category><![CDATA[Евро-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Мультивизы]]></category>
		<category><![CDATA[Польша]]></category>
		<category><![CDATA[Футбол]]></category>
		<category><![CDATA[Шенгенская виза]]></category>
		<category><![CDATA[Шенгенская зона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Польша намерена выдавать участникам Евро-2012 бесплатные визы с правом многократного въезда. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши. Такие визы смогут получить не только футболисты, но и врачи, судьи, деятели UEFA и FIFA и другие участники Евро-2012. Основанием для получения этих виз будет соответствующее письмо Европейской футбольной федерации или национальных футбольных федераций - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/10/18/143305.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зима в Европе будет черезвычайно холодной, предупреждают метеорологи</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/10/11/110443.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/10/11/110443.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Зима]]></category>
		<category><![CDATA[Ледниковый период]]></category>
		<category><![CDATA[Погода]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз погоды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Зима 2011 года в Европе будет черезвычайно холодной. Об этом предупреждают британские метеорологи. Они сделали свои выводы на основе анализа океанских изменений температуры и интенсивности течений Атлантического океана, которые, по их словам, определяют характер зимы в странах Европы, включая европейскую часть России. Специалисты уже представили свои выводы ведущим министрам правительства Соединенного королевства, сообщает Би-Би-Си. "Следует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/10/11/110443.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Октоберфест» в Мюнхене посетили почти 6 миллионов человек</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/30/204115.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/30/204115.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Oktoberfest]]></category>
		<category><![CDATA[Мюнхен]]></category>
		<category><![CDATA[Пиво]]></category>
		<category><![CDATA[Пивоварни]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Традиционный фестиваль пива "Октоберфест" в Мюнхене уже посетили почти 6 млн. человек. Об этом рассказала 30 сентября представитель организаторов праздника Габриэлле Вайсхойпль. "Руководство фестиваля рассчитывает, что к завершению "Октоберфеста" 3 октября на мюнхенском Терезиенвизе (Лугу Терезы) побывают не менее 7 млн человек", - сообщила Габриэлле Вайсхойпль. В последний день "Октоберфеста" ожидается почти один миллион любителей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/30/204115.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Зимнее» и «летнее» время в Украине отменили</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/20/161920.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/20/161920.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Зимнее время]]></category>
		<category><![CDATA[Летнее время]]></category>
		<category><![CDATA[Перевод часов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Верховная Рада Украины во вторник, 20 сентября, проголосовала за отказ от перехода на «зимнее» и «летнее» время. За соответствующее постановление проголосовали 266 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Постановление Парламента вступает в силу со дня принятия. Автором выступил народный депутат Олег Надоша от «Партии регионов». Накануне спикер Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/20/161920.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Октоберфест» открылся в Мюнхене под проливным дождем</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/18/203018.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/18/203018.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 17:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1812</guid>
		<description><![CDATA[(ФОТО) Пивной фестиваль "Октоберфест" 17 сентября открылся в мюнхенском парке Терезиенвизе (Луг Терезы) торжественной церемонией распечатывания деревянной бочки свежесваренного пива с участием обер-бургомистра Мюнхена Кристиана Уде и почетных гостей. До момента распечатывания первой бочки "Октоберфеста" продажа пива в Мюнхене была запрещена. По традиции "Октоберфест-2011" стартовал ровно в полдень под одобрительные возгласы тысяч зрителей. Празднику не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/18/203018.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опубликован ТОП-10 самых высоких существующих и строящихся зданий мира</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/13/170412.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/13/170412.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Kingdom Tower]]></category>
		<category><![CDATA[Абрадж аль-Бант]]></category>
		<category><![CDATA[Бурдж Халифа]]></category>
		<category><![CDATA[Королевская часовая башня]]></category>
		<category><![CDATA[Международный торговый центр в Нью-Йорке]]></category>
		<category><![CDATA[Международный торговый центр Гонконга]]></category>
		<category><![CDATA[Мекка]]></category>
		<category><![CDATA[Пентоминиум]]></category>
		<category><![CDATA[Пинг Ан]]></category>
		<category><![CDATA[Пусан Лотте]]></category>
		<category><![CDATA[Самые высокие здания]]></category>
		<category><![CDATA[Тайпей]]></category>
		<category><![CDATA[Шайнхайского Всемирного финансового центра]]></category>
		<category><![CDATA[Шанхайская Башня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Легендарный небоскреб Бурдж Халифа в Дубаи с высотой 828 метров занял первое место в рейтинге самых высоких существующих и строящихся в мире зданий. ТОП-10 самых высоких зданий опубликовали сегодня в Лондоне. Ожидается, что 2016 году три самых высоких здания мира будут расположены в Азии. Второе место в рейтинге занял строящийся в китайском городе Шеньжень Международный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/13/170412.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норвегия упростила оформление виз для украинцев</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/01/122752.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/01/122752.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Визы]]></category>
		<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Украинцам стало легче получить визу в Норвегию. 1 сентября вступило в силу соглашение Украины с Норвегией об упрощении оформления виз и реадмиссии лиц. Документ был пописан 13 февраля 2008 года в Осло, напоминает пресс-секретарь МИД Александра Дикусарова. Соглашение предусматривает введение Норвегией упрощенного и унифицированного порядка рассмотрения ходатайств и принятия решений об оформлении виз гражданам Украины. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/09/01/122752.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tez Tour приостановил отправку россиян в отель в Аланьи, где отравились туристы</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/08/29/130410.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/08/29/130410.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Alara Park]]></category>
		<category><![CDATA[Tez Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Отдых в Турции]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейший российский туроператор Tez Tour (Тез Тур) приостановил продажи туров в отель Alara Park 5*, ("Алара парк") в турецком городе Аланья, где отравились российские туристы. Об этом сообщили в пресс-службе Tez Tour, который является туроператором пострадавших, передает ИТАР-ТАСС. В компании подтвердили, что все отравившиеся сейчас находятся в больнице. "В связи с тем, что на данный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/08/29/130410.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ким Чен Ир отдохнул на Байкале и отведал бурятские блюда</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/08/23/122554.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/08/23/122554.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 09:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Байкал]]></category>
		<category><![CDATA[Бассейны]]></category>
		<category><![CDATA[Блюда]]></category>
		<category><![CDATA[Бурятия]]></category>
		<category><![CDATA[Ким Чен Ир]]></category>
		<category><![CDATA[КНДР]]></category>
		<category><![CDATA[Северная Корея]]></category>
		<category><![CDATA[Теплоходы]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[(ФОТО) Один из самых закрытых политиков в мире, глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ира (Kim Jong-il) отдохнул на побережье Байкала. Он осмотрел площадку строительства турзоны "Байкальская гавань", одной из центров которой является Турка. Здесь будет построен современный порт, конгресс-холл и объекты размещения туристов. Ким Чен Ир также совершил прогулку по акватории озера Байкал на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/08/23/122554.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беспорядки в Лондоне не повлияют на приток туристов</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/08/09/120506.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/08/09/120506.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Массовые беспорядки в Лондоне не окажут существенного влияния на туристический бизнес города, уверены туристические компании британской столицы. Но если ситуация продолжит ухудшатся, это может отрицательно сказаться на бизнесе, считает руководитель офиса VisitBritain в России Татьяна Хорешок. Стычки молодежных группировок с полицией и мародерство начались в лондонском районе Тоттенхэм 6 августа. Теперь беспорядки охватывают все новые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/08/09/120506.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Названы самые популярные туристические направления лета 2011</title>
		<link>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/07/29/172614.html</link>
		<comments>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/07/29/172614.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TURobzor.com.ua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Болгария]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[Египет]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[Норвегия]]></category>
		<category><![CDATA[ОАЭ]]></category>
		<category><![CDATA[Самые популярные туристические направления лета 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[Хорватия]]></category>
		<category><![CDATA[Черногория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turobzor.com.ua/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[По данным международной исследовательской компании IPK International, в 2010 году россияне оказались на втором месте в мире по увеличению расходов на международный туризм. Они потратили на отдых за рубежом на 24% больше средств, чем раньше. Весомее них потратились на туры только бразильцы (54%), а замыкает тройку лидеров Китай (22%). Куда же можно поехать в отпуск [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turobzor.com.ua/topnews/2011/07/29/172614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

